수동 예압 조정 및 50번의 클릭으로 리바운드 조정이 가능한 고품질 교체 충격인 에멀전 충격.
프로그레시브 스프링과 16mm 댐핑 로드가 포함되어 있습니다. 더 나은 제어, 피드백, 더 쉬운 코너링, 더 짧은 제동 거리, 더 적은 타이어 마모 등을 제공합니다.
| AJP | ||
| PR7 | 17-22 | AJ06-0AA |
| APRILIA | ||
| RS 125 Extrema / SP | 93> | AP01+0WA |
| SR GT 200 | 21-23 | AP02+0AA |
| 650 PEGASO STRADA | 05-08 | AP06-0AA |
| RS 660 | 21-22 | AP06-0AB |
| TUONO 660 | 21-22 | AP06-0AB |
| SL 750 SHIVER | 08-10 | AP07-0AA |
| SL 750 SHIVER | 11-16 | AP07-0AA |
| SMV 750 DORSODURO | 08-16 | AP07-0AB |
| NA 850 MANA | 08-11 | AP08-6AA |
| SL 900 SHIVER | 18-20 | AP09-0AA |
| SMV 900 DORSODURO | 17-20 | AP07-0AB |
| SL 1000 Falco | 01> | AP10-0WB |
| RSV 1000 | 98-00 | AP10-0AD |
| RSV 1000 FACTORY | 04-06 | |
| RSV 1000 R | 04-06 | AP10-0WA |
| RSV 1000 TUONO | 03-05 | |
| RSV 1000 TUONO | 06-08 | |
| RSV 4 Factory | 10> | |
| TUONO V4 1100 Factory | 15-18 | AP11-0AA |
| BENELLI | ||
| TNT 125 /135 | 17-22 | BE01+0AA |
| 250 2C | 73-86 | BE02+0WA |
| 250 Quattro and 254 | 78-84 | BE02+0WB |
| BN 302 | 18-19 | BE03-0AA |
| 350 and 354 | 79-85 | BE03+0WB |
| 350 Quattro and 350 RS | 78-85 | BE03+0WA |
| Imperiale 400 | 2020 | BE04+0AA |
| Leoncino 500 | 18-20 | BE05-0AB |
| Leoncino 500 | 18-20 | BE05-6ABSX-W |
| 500 LS and 504 | 80-83 | BE05+0WB |
| 500 Quattro | 73-77 | BE05+0WA |
| TRK 502 | 17-22 | BE05-0AA |
| TRK 502 X | 18-22 | BE05-0AC |
| TNT 600 | 2013> | BE06-0AA |
| 650 Quattro and 650 Tornado S | 72-79 | BE06+0WA |
| 654 / Sport and 654 T | 80-86 | BE06+0WB |
| 750 Sei | 74-79 | BE07+0WA |
| 752 S | 19-23 | BE07-0AA |
| 900 Sei | 78-89 | BE09+0WA |
| 1130 TREK AMAZONAS | 07> | BE11-0AB |
| TNT 1130 | 04> | BE11-0AA |
| BMW | ||
| C1 | 00-04 | BM01+0WA |
| G 310 GS | 17-21 | BM03-0AB |
| G 310 R | 16-20 | BM03-0AA |
| C 400 GT / X | 18-21 | BM04+0AASXP |
| G 450 X | 08-11 | BM04-0AA |
| R 45 | 78-85 | BM04+0WA |
| R 50/5 | 69-73 | BM10+0AG |
| R 60/5 | 69-73 | BM10+0AG |
| R 60/6 | 73-76 | BM10+0AG |
| R 60/7 | 76-77 | BM10+0AG |
| C 650 GT | 16-20 | BM06+5AA |
| F 650 SCARVER | 02-05 | BM06-0WA |
| F 650 | 94-00 | BM06-0AG |
| F 650 GS DAKAR | 00-07 | BM06-0AA |
| F 650 GS | 00-07 | BM06-0AB |
| F 650 GS (twin cylinder) | 08-12 | BM06-0AF |
| F 650 GS (factory lowered) | 08-12 | BM06-0AE |
| F 650 ST | 95-00 | BM06-0AC |
| G 650 X Challenge | 07-09 | BM06-0AD |
| G 650 X country (with alu sub frame, original length 330 mm) | 07-08 | BM06-0AI |
| G 650 X country (with steel sub frame, original length 320 mm) | 09-11 | BM06-0AP |
| G 650 X country (Factory lowered, L=320mm, OEM: #7716848 ) | 07-09 | BM06-0AL |
| G 650 X Moto | 07-09 | BM06-0AH |
| G 650 GS Sertao | 11-14 | BM06-0AJ |
| G 650 GS | 09-15 | BM06-0AK |
| R 65 | 85-93 | BM10+0AD |
| R 65 /LS | 78-85 | BM04+0WA |
| R 65 RT | 85-88 | BM10+0AD |
| F 700 GS (also ABS / ESA) | 12-17 | BM07-0AA |
| F 700 GS (also ABS / ESA) Factory lowered | 12-17 | BM07-0AB |
| F 750 GS | 18-21 | BM07-0AC |
| K 75 | 83-96 | BM10+0AA |
| K 75 C | 83-96 | BM10+0AA |
| K 75 RT | 83-96 | BM10+0AA |
| K 75 S | 83-96 | BM10+0AA |
| R 75/5 | 69-73 | BM10+0AG |
| R 75/6 | 73-76 | BM10+0AG |
| R 75/7 | 76-77 | BM10+0AG |
| F 800 GS | 08-12 | BM08-0AC |
| F 800 GS (Also Adventure / ESA) | 13-17 | BM08-0AF |
| F 800 GT (also ESA) | 13-19 | BM08-6AE |
| F 800 R | 09-19 | BM08-6AD |
| F 800 S | 06-12 | BM08-6AA |
| F 800 ST | 06-12 | BM08-6AA |
| R 80/7 | 77-84 | BM10+0AG |
| R 80 GS | 88-97 | BM08-6AB |
| R 80 G/S | 80-88 | BM08+0AH |
| R 80 G/S RALLY | 84-87 | BM08+0WA |
| R 80 | 84-95 | BM10+0AD |
| R 80 RT | 84-95 | BM10+0AD |
| R 80 ST | 83-84 | BM08+0WB |
| R 80 R | 88-97 | BM10-6AB |
| F 850 GS | 18-20 | BM08-0AI |
| F 850 GS Factory lowered | 18-20 | BM08-0AJ |
| R 850 GS (Front) | 94-00 | BM11+0FA |
| R 850 GS (Rear) | 94-00 | BM11-0AA |
| R 850 R (Front) | 95-02 | BM11+0FG |
| R 850 R (Rear) | 95-02 | BM11-0AG |
| R 850 RT (Front) | 96-01 | BM11+0FM |
| R 850 RT (Rear) | 96-01 | BM11-0AM |
| F 900 R | 20-21 | BM09-0AA |
| F 900 R Factory lowered | 20-22 | BM09-0AC |
| F 900 XR | 20-23 | BM09-0AB |
| F 900 XR Factory lowered | 20-23 | BM09-0AD |
| R 90/S | 73-76 | BM10+0AG |
| R 90/6 | 73-76 | BM10+0AG |
| K 100 | 83-96 | BM10+0AA |
| K 100 /2 | 83-96 | BM10+0AA |
| K 100 LT | 83-96 | BM10+0AA |
| K 100 RS (8 valve) | 83-96 | BM10+0AA |
| K 100 RS (16 valve | 90-96 | BM10+0AE |
| K 100 RT | 83-96 | BM10+0AA |
| K 1 | 89-93 | BM10+0AC |
| R 100 RS | 85-93 | BM10+0AD |
| R 100 RT | 85-95 | BM10+0AD |
| R 100 R | 91-95 | BM10-6AB |
| R 100 GS | 86-96 | BM08-6AB |
| R 100 GS PARIS DAKAR | 86-96 | BM08-6AB |
| R 100/7 | 76-78 | BM10+0AG |
| R 100S | 76-78 | BM10+0AG |
| R 100/T | 78-80 | BM10+0AG |
| R 100 / CS / RS /RT | <84 | BM10+0AG |
| S 1000 RR | 09-11 | |
| S 1000 RR (non DDC) | 12-14 | |
| S 1000 RR (non DDC) | 19-23 | BM10-0AJ |
| K 1100 RS | 92-98 | BM11+0WA |
| K 1100 LT | 92-98 | BM11+0AN |
| R 1100 GS (Front) (Also 850GS) | 94-00 | BM11+0FA |
| R 1100 GS (Rear) (Also 850GS) | 94-00 | BM11-0AA |
| R 1100 R (Front) | 95-00 | BM11+0FG |
| R 1100 R (Rear) | 95-00 | BM11-0AG |
| R 1100 RS (Front) | 93-01 | BM11+0FF |
| R 1100 RS (Rear) | 93-01 | BM11-0AF |
| R 1100 RT (Front) | 96-01 | BM11+0FM |
| R 1100 RT (Rear) | 96-01 | BM11-0AM |
| R 1100 S (Front) | 98-05 | BM11+0FL |
| R 1100 S (Rear) | 98-05 | BM11-0AL |
| R 1100 S (Front) Boxer cup replica (L=327mm) | 03-05 | BM11+0FQ |
| R 1100 S (Rear) Boxer cup replica (L=320mm) | 03-05 | BM11-0AQ |
| R 1150 GS (Front) | 99-03 | BM11+0FB |
| R 1150 GS (Rear) | 99-03 | BM11-0AB |
| R 1150 GS ADVENTURE (Front) | 02-05 | BM11+0FC |
| R 1150 GS ADVENTURE (Rear) | 02-05 | BM11-0AC |
| R 1150 R (Front) | 01-06 | BM11+0FK |
| R 1150 R (Rear) | 01-06 | BM11-0AK |
| R 1150 R ROCKSTER (Front) | 02-05 | BM11+0FO |
| R 1150 R ROCKSTER (Rear) | 02-05 | BM11-0AO |
| R 1150 RS (Front) | 02-04 | BM11+0FH |
| R 1150 RS (Rear) | 02-04 | BM11-0AH |
| R 1150 RT + (TWIN SPARK) (Front) | 01-05 | BM11+0FE |
| R 1150 RT + (TWIN SPARK) (Rear) | 01-05 | BM11-0AE |
| HP2 Enduro | 04-06 | BM12-0AM |
| HP2 Sport (Front) | 08-10 | BM12+0FP |
| HP2 Sport (Rear) | 08-10 | BM12-0AP |
| K 1200 LT (Front) | 97-08 | BM12+0FG |
| K 1200 LT (Rear) | 97-08 | BM12-6AG |
| K 1200 RS (Front) | 97-03 | BM12+0FF |
| K 1200 RS (Rear) | 97-03 | BM12-0AF |
| K 1200 GT (Front) K41 pin/eye | 03-05 | BM12+0FF |
| K 1200 GT (Rear) K41 | 03-05 | BM12-0AF |
| K 1200 GT (Front) K44 eye/eye | 06-08 | BM12-0FH |
| K 1200 GT (Rear) K44 | 06-08 | BM12-0AH |
| R 1200 C (Front) | 97-03 | BM12+0FD |
| R 1200 C (Rear, fork/Clevis mount) | 97-03 | BM12-0AD |
| R 1200 C / Montauk (Front, replaces OEM 7 675 277) | 03-04 | BM12+0FR |
| R 1200 C / Montauk (Rear, eye mount, replaces OEM 7 670 606) | 03-04 | BM12-0AR |
| R 1200 CL / CLC (Front, replaces OEM 7 660 991) | 02-04 | BM12+0FS |
| R 1200 CL / CLC (Rear, eye mount, replaces OEM 7 660 992) | 02-04 | BM12-0AS |
| R 1200 CL (Front) | 02-05 | BM12+0FO |
| R 1200 CL (Rear) | 02-05 | BM12-0AO |
| R 1200 GS (Front) | 04-12 | BM12+0FA |
| R 1200 GS (Rear) | 04-12 | BM12-0AA |
| R 1200 GS (Front) Version WITH electric plugin ESA, SHOWA Shock | 07-July10 | BM12+0EBSXHS |
| R 1200 GS (Rear) Version WITH electric plugin ESA, SHOWA Shock | 07-July10 | BM12-0EBSXHS |
| R 1200 GS (Front) Version WITH electric plugin ESA, WP Shock | July10-12 | BM12+0EBSXHW |
| R 1200 GS (Rear) Version WITH electric plugin ESA, WP Shock | July10-12 | BM12-0EBSXHW |
| R 1200 GS Adventure (Front) Version WITH electric plugin ESA, SHOWA Shock | 07-July10 | BM12+0EASXHS |
| R 1200 GS Adventure (Rear) Version WITH electric plugin ESA, SHOWA Shock | 07-July10 | BM12-0EASXHS |
| R 1200 GS Adventure (Front) Version WITH electric plugin ESA, WP Shock | July10-13 | BM12+0EASXHW |
| R 1200 GS Adventure (Rear) Version WITH electric plugin ESA, WP Shock | July10-13 | BM12-0EASXHW |
| R 1200 GS ADVENTURE (Front) | 06-13 | BM12+0FB |
| R 1200 GS ADVENTURE (Rear) | 06-13 | BM12-0AB |
| R 1200 GS lc (Front) (non-ESA, ESA. ESA no longer works) | 13-18 | BM12+0FQ |
| R 1200 GS lc (Rear) (non-ESA, ESA. ESA no longer works) | 13-18 | BM12-0AQ |
| R 1200 GS lc ADVENTURE (Front) (non-ESA, ESA. ESA no longer works) | 13-18 | BM12+0FT |
| R 1200 GS lc ADVENTURE (Rear) (non-ESA, ESA. ESA no longer works) | 13-18 | BM12-0AT |
| R 1200 R (Front) | 06-14 | BM12+0FE |
| R 1200 R (Rear) | 06-14 | BM12-0AE |
| R 1200 R (Front) (Factory lowered, Replaces 7 729 437 / L=316 mm) | 06-14 | BM12+0CF |
| R 1200 R (Rear) (Factory lowered, Replaces 7 729 436 / L=372 mm) | 06-14 | BM12-0BC |
| R 1200 R non ESA | 15-18 | BM12-0BA |
| R 1200 R with ESA (ESA no longer works) | 15-18 | BM12-0BA |
| R 1200 S (Front) | 06-08 | BM12+0FI |
| R 1200 S (Rear) | 06-08 | BM12-0AI |
| R 1200 RT (Front) (in case of ESA bike: ESA no longer works) | 04-13 | BM12+0FC |
| R 1200 RT (Rear) (in case of ESA bike: ESA no longer works) | 04-13 | BM12-0AC |
| R nine T | 13-20 | BM12-0AW |
| R nine T | 2021 | BM12-0BK |
| R nine T Pure | 17-20 | BM12-0BF |
| R nine T Pure | 2021 | BM12-0BK |
| R nine T Racer | 17-20 | BM12-0BF |
| R nine T Scrambler | 16-20 | BM12-0BD |
| R nine T Scrambler | 21-22 | BM12-0BJ |
| R nine T Scrambler Factory lowered | 17-18 | BM12-0BF |
| R nine T Scrambler Factory lowered | 21-22 | BM12-0BK |
| R nine T Urban G/S | 16-20 | BM12-0BD |
| R nine T Urban G/S | 21-22 | BM12-0BJ |
| K 1300 GT (Front) | 08-10 | BM13-0FC |
| K 1300 GT (rear) | 08-10 | BM13-0AC |
| R 18 | 20-22 | BM18-0AA |
| Boss Hoss | ||
| LS-3 Super sport (std L=279 mm) | all | BH62-0AA |
| LS-3 Super sport L=300 mm | all | BH62-0AA-L300 |
| LS-3 Super sport L=330 mm | all | BH62-0AA-L330 |
| LS-3 Super sport L=365 mm | all | BH62-0AA-L365 |
| ZZ-4 (std L=330 mm) | all | BH62-0AB |
| ZZ-4 L=280 mm | all | BH62-0AB-L280 |
| ZZ-4 L=340 mm | all | BH62-0AB-L340 |
| ZZ-4 L=350 mm | all | BH62-0AB-L350 |
| BUELL | ||
| XB9 R/S - XB12 R/S Firebolt | 02-05 | BU09+0WA |
| XB12X Ulysses | 06> | BU12+0WA |
| M2 CYCLONE (CONV SHOWA FRONT + REAR) L=373 / 14,7 “ | 99-02 | |
| M2 CYCLONE (CONV SHOWA FRONT + REAR) L=420 / 16,5 “ | 99-02 | |
| M2 CYCLONE (SHOWA + WP) L=373 / 14,7 “ | 97 - 98 < | |
| M2 CYCLONE (SHOWA + WP) L=420 / 16,5 “ | 97 - 98 < | |
| S1 LIGHTNING L=373 / 14,7 “ | 96 - 98 | |
| S1 LIGHTNING L=420 / 16,5 “ | 96 - 98 | |
| S1 WHITE LIGHTNING (WP F + R) L=373 / 14,7 “ | 96-97 | |
| S1 WHITE LIGHTNING (WP F + R) L=420 / 16,5 “ | 96-97 | |
| S1 WHITE LIGHTNING (WP FRONT + REAR) L=373 / 14,7 “ | 1998 | |
| S1 WHITE LIGHTNING (WP FRONT + REAR) L=420 / 16,5 “ | 1998 | |
| S2(T) THUNDERBOLT (TOURING) (WP F + R) L=373 / 14,7 “ | 94 - 96 < | |
| S2(T) THUNDERBOLT (TOURING) (WP F + R) L=420 / 16,5 “ | 94 - 96 < | |
| S3 (SHOWA FRONT + REAR) L=373 / 14,7 “ | 99-02 | |
| S3 (SHOWA FRONT + REAR) L=420 / 16,5 “ | 99-02 | |
| S3 (T) THUNDERBOLT (TOURING) (WP F + R) L=373 / 14,7 “ | 97 - 98 < | |
| S3 (T) THUNDERBOLT (TOURING) (WP F + R) L=420 / 16,5 “ | 97 - 98 < | |
| X1 (SHOWA FRONT + REAR) L=373 / 14,7 “ | 99-02 | |
| X1 (SHOWA FRONT + REAR) L=420 / 16,5 “ | 99-02 | |
| Cagiva | ||
| 350 Ala Verde | 85-87 | CA03+0WA |
| 600 Elefant | 87-93 | CA06-0WA |
| 650 Ala Zurde | 87-88 | CA06+0WA |
| 750 Elefant | 87-93 | CA07-0WA |
| 900 ELEFANT | 93-97 | CA09-0ABSL |
| CAN-AM | ||
| SPYDER ST ltd (front) | 2013 | BR10+0AA |
| SPYDER ST ltd (rear) | 2013 | BR10-0AA |
| CF MOTO | ||
| 650 MT | 16-23 | CF06-0AB |
| 700 CL-X | 21-23 | CF07-0AA |
| DUCATI | ||
| 250/350/450/Mk3/Desmo | <76 | DU02+0WA |
| Monster 620 (L-305mm) | 05 | DU09-0WA |
| 500 LD / SL Pantah | 78-85 | DU05+0WA |
| 600 TL / SL Pantah | 81-85 | DU06+0WA |
| M 600 | 94-01 | DU09-0AA |
| 600 SUPERSPORT | 91-95 | DU09-0AF |
| 600 SUPERSPORT | 96-97 | DU09-0AG |
| 600 SUPERSPORT | 98-02 | DU09-0AE |
| Monster 620 (L=305mm) | 01-06 | DU09-0WA |
| Multistrada 620 | 05-07 | DU06-0AC |
| 650 SL Pantah | 85-86 | DU06+0WB |
| Monster 695 (l=305mm) | 07-08 | DU09-0WA |
| M 695 | 06-07 | DU06-0AB |
| M 696 | 08-09 | DU06-0AA |
| 748 | 94-03 | DU09-0AC |
| 750 F1 | 86-88 | DU07-0WA |
| 750 / Super Sport | 72-76 | DU07+0WB |
| 750 GT / Sport | 72-75 | DU07+0WA |
| 750 Indiana | 89-90 | DU07+0WC |
| M 750 | 94-01 | DU09-0AA |
| Monster 750 (L=305mm) | 02 | DU09-0WA |
| 750 SUPERSPORT | 91-95 | DU09-0AF |
| 750 SUPERSPORT | 96-97 | DU09-0AG |
| 750 SUPERSPORT | 98-01 | DU09-0AE |
| 750 SUPERSPORT IE | 02-03 | DU09-0AE |
| 749 (S) | 02-07 | DU09-0AB |
| SCRAMBLER 800 | 15-20 | DU08+0AD |
| SCRAMBLER Desert Sled | 17-21 | DU08-0AE |
| 800 SUPERSPORT | 03-07 | DU09-0AE |
| Monster 800 (L=305mm) | 03-04 | DU09-0WA |
| S2R (800) (L=305mm) | 05-08 | DU09-0WA |
| 851 STRADA | 90-92 | DU08-0AB |
| 888 STRADA | 93-94 | DU08-0AB |
| 848 / 848 EVO | 07-13 | |
| 860 GT / GTS | 75-79 | DU08+0WA |
| DESERTX | 22-23 | DU09-5AJ |
| M 900 | 94-01 | DU09-0AA |
| Monster 900 | 02 | DU09-0WA |
| 900 GTS | 75-79 | DU09+0WB |
| 900 Replica | 79-84 | DU09+0WE |
| 900 S2 Desmo | 83-85 | DU09+0WF |
| 900 SD Darmah | 78-85 | DU09+0WC |
| 900 SS | 75-77 | DU09+0WA |
| 900 SS | 78-82 | DU09+0WD |
| 900 SUPERSPORT | 91-95 | DU09-0AF |
| 900 SUPERSPORT | 96-97 | DU09-0AG |
| 900 SUPERSPORT | 98-01 | DU09-0AE |
| 900 SUPERSPORT IE | 00-02 | DU09-0AE |
| ST-2 / ST-3 / ST-4 | 97-07 | DU09-0CA |
| 916 | 94-03 | DU09-0AC |
| 937 Monster | 21-23 | DU09-0WC |
| 950 MULTISTRADA | 17-21 | DU09-0AI |
| 996 | 99-03 | DU09-0AC |
| 998 | 02-03 | DU09-0AC |
| 999 S | 03-06 | |
| 1000 S2 Desmo | 83-85 | DU10+0WA |
| GT 1000 | 07-09 | DU10+0AA |
| Monster 1000 | 03-05 | DU09-0WA |
| S2R (1000) | 06-08 | DU09-0WA |
| SPORT 1000 | 07 | DU10-0AB |
| 1098 (S) | 07-08 | |
| 1198 (S) | 09-11 | |
| 1199 PANIGALE | 12 | |
| MULTISTRADA 1200 | 10-14 | DU12-0AA |
| MULTISTRADA 1200 | 15-17 | DU12-0AC |
| ENERGICA | ||
| EGO / EGO+ | 16-23 | EN11-0AA |
| EVA | 16-19 | EN11-0AA |
| EVA ESSEESSE9 | 18-23 | EN11-0AB |
| EVA RIBELLE | 20-23 | EN11-0AB |
| HARLEY DAVIDSON | ||
| See "Harley shocks tab" | ||
| HONDA | ||
| C 125 SUPER CUB | 18-23 | HO01+0AM |
| CBR 125 R | 04-10 | HO01-0AA |
| MONKEY 125 | 18-22 | HO01+0AI |
| MSX 125 (Grom) | 13-15 | HO01+0AA |
| MSX 125 (Grom) | 16-20 | HO01+0AA |
| MSX 125 (Grom) | 2021 | HO01+0AP |
| SH 150I | 13-17 | HO01+0AG |
| ST 125 DAX | 22-23 | HO01+0AN |
| CBR 250 R | 11-18 | HO02+0WD |
| CBR 250 RR | 17-18 | HO02+0AC |
| CRF 250 L | 13-20 | HO02-0AA |
| CRF 250 L Rally (MD44B) | 17-20 | HO02-0AC |
| NX 250 | 88> | HO02-0WA |
| CRF 300 L (OEM height) | 21-22 | HO03-0AA |
| CRF 300 L (+20mm, advised when offroad use) | 21-22 | HO03-0AA---S |
| CRF 300 Rally (OEM height) | 21-22 | HO03-0AA |
| CRF 300 Rally (+20mm, advised when offroad use) | 21-22 | HO03-0AA---S |
| SH 300 | 07-20 | HO03+0AA |
| ADV 350 | 2022 | HO03+0AF |
| CB 350 (S) (GB 350) | 2021 | HO03+0AD |
| FORZA 350 | 21-23 | HO03+0AC |
| CB 400 X | 13-15 | HO04+0AA |
| XR 400 R | 96-04 | HO04-0AA |
| VFR 400 RR (NC30) | 89-90 | HO04-0AB |
| CB 400 V-TEC Singapore | HO04+0AC | |
| CB 400 F (CB 1) | 89-91 | HO04-0AD |
| CB 400 SF (NC 31) | 92-97 | HO04+0WA |
| CB 400 F (NC47) | 13-15 | HO04+0AA |
| CBR 400 RR (NC29) | 90-93 | HO04-0WA |
| CBR 400 R | 13-15 | HO04+0AA |
| CB 500 (PC26-PC32) | 94-03 | HO05+0WA |
| CB 500 F (PC45) | 13-15 | HO05+0AA |
| CB 500 F PC58) | 16-18 | HO05-0AH |
| CB 500 F (PC63) | 19-21 | HO05-0AG |
| CB 500 X (PC46) | 13-15 | HO05+0AA |
| CB 500 X (PC59) | 16-18 | HO05-0AH |
| CB 500 X (PC64) | 19-21 | HO05-0AF |
| CBF 500 | 04-08 | HO05-0AE |
| CBR 500 R (PC44) | 13-15 | HO05+0AA |
| CBR 500 R (PC57) | 16-18 | HO05-0AH |
| CBR 500 R (PC62) | 19-21 | HO05-0AG |
| CL 500 | 2023 | HO05+0AE |
| CMX 500 Rebel | 17-23 | HO05+0AD |
| GL 500 | 82-84 | HO05-0WD |
| VF 500 F/F2 | 84-87 | HO05-0WB |
| CBX 550 F/F2 | 82-85 | HO05-0WA |
| CB 600 F (HORNET) | 98-02 | HO06-0AM |
| CB 600 F HORNET | 03-06 | HO06-0AH |
| CB 600 F HORNET (PC41) | 07-08 | HO06-0AD |
| CBF 600 (PC38) | 04-07 | HO06-0AE |
| CBF 600 (PC43) | 08-13 | HO06-0AG |
| CBR 600 F (F2) | 91-96 | HO06-0AJ |
| CBR 600 F (F3) | 97-98 | HO06-0AK |
| CBR 600 F / FS (F4/F4i/PC35) | 99-10 | HO06-0AF |
| CBR 600 F (PC41) | 11-13 | HO06-0AR |
| CBR 600 RR (PC37A) | 03-04 | HO06-0AA |
| CBR 600 RR (PC37A, Racing only!) | 03-04 | |
| CBR 600 RR (PC37B) | 05-06 | HO06-0AB |
| CBR 600 RR (PC37B, Racing only!) | 05-06 | |
| CBR 600 RR (PC40A) | 07-08 | |
| CBR 600 RR (PC40E)+A722 | 09-20 | |
| CBR 600 RR ABS (PC40E) | 09-20 | |
| NT 600/650 HAWK-GT/BROS | 88-91 | HO06-0WH |
| XL 600 V Transalp | 89-99 | HO06-0WF |
| VT 600 C/SHADOW | 88-07 | HO06-0WI |
| XR 600 R | 91-00 | HO06-0WE |
| CB 650 F | 14-18 | HO06-0AS |
| CB 650 R | 19-23 | HO06-0AT |
| CBR 650 F | 14-18 | HO06-0AS |
| CBR 650 R | 19-23 | HO06-0AT |
| SLR 650 | 96-98 | HO06-0AL |
| XL 650 V Transalp | 00-07 | HO06-0WC |
| XR 650 R | 00-07 | HO06-0WL |
| XRV 650 AfricaTwin | 88-89 | HO06-0WG |
| NT 650 V Deauville | 98-05 | HO06-0WN |
| NTV 650 / Revere (RC33) | 88-97 | HO06-0AP |
| NX 650 Dominator (RD02 L=341mm) | 88-94 | HO06-0WK |
| NX 650 Dominator (RD08 L=373mm) | 95-00 | HO06-0WD |
| XL 700 V TRANSALP | 08-11 | HO07-0AC |
| NC 700/750 S / Integra | 12-19 | HO07-0AJ |
| NC 700/750 X | 12-15 | HO07-0AI |
| NC 750 X | 16-20 | HO07-0AP |
| NC 750 X | 21-23 | HO07-0AU |
| NT 700 V DEAUVILLE (RC52B) | 06-16 | HO07-0AA |
| CB 750 HORNET | 2023 | HO07-0AV |
| CB SEVEN FIFTY | 92-03 | HO07+0AJ |
| CBX 750 F | 84-86 | HO07-0WCSL |
| FORZA 750 | 21-23 | HO07-0AT |
| VFR 750 F (RC24) | 86-87 | HO07-0AG |
| VFR 750 F (RC24) | 88-89 | HO07-0AF |
| VFR 750 F (RC36A) | 90-93 | HO07-0AD |
| VFR 750 F (RC36B) | 94-97 | HO07-0AB |
| VFR 750 R (RC30) | 88-89 | HO07-0WD |
| VT 750 DC Black Widow | 01-03 | HO07+0WH |
| VT 750 C/C2/CD Shadow, ACE (RC44) | 97-03 | HO07+0WC |
| VT 750 C | 83-85 | HO07+0WG |
| VT 750 S | 10-14 | HO07+0WJ |
| RVF 750 | 94-97 | HO07-0WE |
| X-ADV (EU version L=311mm) | 17-23 | HO07-0AM |
| X-ADV (Asia version L=302mm) | 17-23 | HO07-0AS |
| XL 750 Transalp | 2023 | HO07-0AW |
| XRV 750 AFRICA TWIN (RD04 L=373mm) | 90-92 | HO07-0AE |
| XRV 750 AFRICA TWIN (RD07 L=380mm) | 93-01 | HO07-0AH |
| PC 800 | 88-98 | HO08+0AD |
| VFR 800 Fi | 98-01 | HO08-0AB |
| VFR 800 V-TEC (also ABS) | 02-13 | HO08-0AA |
| VFR 800 F | 14-17 | HO08-0AA |
| VFR 800 X Crossrunner | 11-14 | HO08-0AD |
| VFR 800 X Crossrunner | 15-20 | HO08-0AF |
| CB 900 F/FII/ Bol'dor | 79-84 | HO09+0WA |
| CB 900 F Hornet | 02-07 | HO09-0AE |
| CBR 900 RR (SC28) | 93-95 | HO09-0AA |
| CBR 900 RR (SC33) | 96-99 | HO09-0AD |
| CBR 900 RR (SC44) | 00-01 | HO09-0AC |
| CBR 900 RR / CBR 954 R (SC50B) | 02-03 | HO09-0WA |
| CBF 1000 A (SC58) | 06-09 | HO10-0AB |
| CBF 1000 ( F ) (SC 64) | 10-15 | HO10-0AL |
| CBR 1000 F Hurricane | 87-88 | HO10-0WA |
| CBR 1000 F (SC24) | 89-99 | HO10-0AK |
| CBR 1000 RR (SC57A) | 04-07 | |
| CBR 1000 RR (SC59) | 08-11 | |
| CB 1000 SF (SC30) | 93-97 | HO10+0WA |
| CB 1000 R (SC60) | 08-17 | HO10-0AF |
| CB 1000 R (SC80) | 18-23 | HO10-0AQ |
| CBX 1000 C (SC06) | 81-83 | HO10-0WB |
| CRF 1000 L (SD04) | 16-17 | HO10-0AM |
| CRF 1000 L (SD06) | 18-19 | HO10-0AR |
| CRF 1000 L adventure sports (Also DCT) | 18-19 | HO10-0AP |
| VF 1000 R/F (SC16) | 84-87 | HO10-0AE |
| VF 1000 F II (SC15) | 86-87 | HO10-0AS |
| VTR 1000 FIRESTORM | 97-07 | HO10-0AJ |
| VTR 1000 SP-1 | 00-01 | HO10-0AC |
| VTR 1000 SP-2 | 02-06 | HO10-0AC |
| XL 1000 V Varadero | 99-02 | HO10-0AG |
| XL 1000 V Varadero (SD02) | 03-13 | HO10-0AI |
| CBR 1100 XX BLACKBIRD | 96-05 | HO11-0AA |
| CB 1100 (EX) | 10-19 | HO11+0AC |
| CB 1100 RS | 17-22 | HO11+0AD |
| CMX 1100 REBEL | 21-23 | HO11+0AE |
| CRF 1100 L (Also DCT) | 20-23 | HO11-0AC |
| CRF 1100 L Adventure sports (Also DCT) | 20-23 | HO11-0AC |
| HAWK11 | 2023 | HO11-0AE |
| NT 1100 | 22-23 | HO11-0AD |
| ST 1100 PAN EUROPEAN | 90-01 | HO11-0AB |
| X11 / CB 1100 SF | 99-01 | HO11-0WA |
| VF 1100 C / V65 Magna (SC12) | 83-86 | HO11+0WB |
| VT 1100 C Shadow A.C.E/Spirit/Sabre | 89-06 | HO11+0WD |
| VT 1100 C Shadow (USA) | 85-88 | HO11+0WC |
